近期出售
Sold
2185 W 54TH AVENUE

房型: | House/Single Family |
卧室: | 6 |
卫浴: | 6 |
居住面积: | 5,668 平方英尺 |
土地面积: | 8,425 平方英尺 |
建造年份: | 2010 |
售价 :
$6,550,000
Sold
2185 W 54TH AVENUE

房型: | House/Single Family |
卧室: | 6 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 5,668 平方英尺 |
土地面积: | 8,425 平方英尺 |
建造年份: | 2010 |
售价 :
$6,500,000
Sold
2185 W 54TH AVENUE

房型: | House/Single Family |
卧室: | 6 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 5,668 平方英尺 |
土地面积: | 8,425 平方英尺 |
建造年份: | 2010 |
售价 :
$6,500,000
Sold
2185 W 54TH AVENUE, Vancouver

房型: | House/Single Family |
卧室: | 6 |
卫浴: | 2 |
居住面积: | 5,668 平方英尺 |
土地面积: | 8,425 平方英尺 |
建造年份: | 2010 |
售价 :
$6,490,000
Sold
2185 W 54TH AVENUE, Vancouver

房型: | House/Single Family |
卧室: | 6 |
卫浴: | 6 |
居住面积: | 5,668 平方英尺 |
土地面积: | 8,425 平方英尺 |
建造年份: | 2010 |
售价 :
$6,290,000
Sold
2185 W 54TH AVENUE, Vancouver

房型: | House/Single Family |
卧室: | 6 |
卫浴: | 7 |
居住面积: | 5,668 平方英尺 |
土地面积: | 8,425 平方英尺 |
建造年份: | 2010 |
售价 :
$6,290,000
Sold
2185 W 54TH AVENUE, Vancouver

房型: | House/Single Family |
卧室: | 7 |
卫浴: | 7 |
居住面积: | 5,668 平方英尺 |
土地面积: | 8,425 平方英尺 |
建造年份: | 2010 |
售价 :
$5,300,000
Sold
6680 MAPLE ROAD

房型: | House/Single Family |
卧室: | 5 |
卫浴: | 6 |
居住面积: | 4,215 平方英尺 |
土地面积: | 9,900 平方英尺 |
建造年份: | 2014 |
售价 :
$4,890,000
Sold
6680 MAPLE ROAD

房型: | House/Single Family |
卧室: | 5 |
卫浴: | 6 |
居住面积: | 4,215 平方英尺 |
土地面积: | 9,900 平方英尺 |
建造年份: | 2014 |
售价 :
$4,890,000
Sold
3247 W 22ND AVENUE

房型: | House/Single Family |
卧室: | 4 |
卫浴: | 3 |
居住面积: | 3,225 平方英尺 |
土地面积: | 5,495 平方英尺 |
建造年份: | 1928 |
售价 :
$4,590,000