Previous Lists
Sold
2185 W 54TH AVENUE

Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 6 |
Bathroom: | 6 |
Floor Size: | 5,668 sq.ft |
Lot Size: | 8,425 sq.ft |
Year: | 2010 |
Price :
$6,550,000
Sold
2185 W 54TH AVENUE

Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 6 |
Bathroom: | 2 |
Floor Size: | 5,668 sq.ft |
Lot Size: | 8,425 sq.ft |
Year: | 2010 |
Price :
$6,500,000
Sold
2185 W 54TH AVENUE

Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 6 |
Bathroom: | 2 |
Floor Size: | 5,668 sq.ft |
Lot Size: | 8,425 sq.ft |
Year: | 2010 |
Price :
$6,500,000
Sold
2185 W 54TH AVENUE, Vancouver

Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 6 |
Bathroom: | 2 |
Floor Size: | 5,668 sq.ft |
Lot Size: | 8,425 sq.ft |
Year: | 2010 |
Price :
$6,490,000
Sold
2185 W 54TH AVENUE, Vancouver

Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 6 |
Bathroom: | 6 |
Floor Size: | 5,668 sq.ft |
Lot Size: | 8,425 sq.ft |
Year: | 2010 |
Price :
$6,290,000
Sold
2185 W 54TH AVENUE, Vancouver

Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 6 |
Bathroom: | 7 |
Floor Size: | 5,668 sq.ft |
Lot Size: | 8,425 sq.ft |
Year: | 2010 |
Price :
$6,290,000
Sold
2185 W 54TH AVENUE, Vancouver

Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 7 |
Bathroom: | 7 |
Floor Size: | 5,668 sq.ft |
Lot Size: | 8,425 sq.ft |
Year: | 2010 |
Price :
$5,300,000
Sold
6680 MAPLE ROAD

Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 5 |
Bathroom: | 6 |
Floor Size: | 4,215 sq.ft |
Lot Size: | 9,900 sq.ft |
Year: | 2014 |
Price :
$4,890,000
Sold
6680 MAPLE ROAD

Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 5 |
Bathroom: | 6 |
Floor Size: | 4,215 sq.ft |
Lot Size: | 9,900 sq.ft |
Year: | 2014 |
Price :
$4,890,000
Sold
3247 W 22ND AVENUE

Property Type: | House/Single Family |
Bedroom: | 4 |
Bathroom: | 3 |
Floor Size: | 3,225 sq.ft |
Lot Size: | 5,495 sq.ft |
Year: | 1928 |
Price :
$4,590,000